Зображення | Марка | Товщина, мм | Допустима температура, С | Масова частка азбесту, % | Поверхнева щільність, г/м2 | Прім. | Галузь застосування |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТ-1 | 1,6 | 400 | >84,5 | 1000 | Для виробництва виробів промислової техніки та теплоізоляції | ||
АТ-2 | 1,7 | 400 | >81,5 | 1050 | |||
АТ-3 | 2,5 | 400 | >81,5 | 1200 | |||
АТ-4 | 3,1 | 400 | >81,5 | 1475 | |||
АТ-5 | 2,2 | 400 | >81,5 | 1350 | С латунной проволокой | ||
АТ-6 | 3,6 | 100 | >95,0 | 3200 | Для електролізу | ||
АТ-7 | 2,4 | 450 | >90,0 | 1550 | Теплоізоляція | ||
АТ-8 | 3,3 | 450 | >90,0 | 2100 | Теплоізоляція | ||
АТ-9 | 2,0 | 450 | >90,0 | 1125 | Теплоізоляція | ||
АТ-10 | 1,6 | 450 | >84,5 | 1000 | С латунной проволокой | Для виробництва виробів промислової техніки | |
АТ-13 | 4,4 | 400 | >81,5 | 2600 | Теплоізоляція | ||
АТ-16 | 3,6 | 100 | >95,0 | 3200 | Для електролізу |
Тканина постачається в рулонах від 10 до 45 м2 . Ширина рулона від 1000 до 1350 мм.
Виробник: Gongyao seaking materials CO. Ltd и CIXI CAZseal Paking & Gasket CO. Ltd,
QINGDAO STARWHEEL FRICSHION& PACKING MATERIALS CO. LTD