№ | Рис. | Найменування волокон |
Марка аналога других фірм | Допустимі параметри | Галузь використання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Темпера-тура,С | Показник Р-Н | Макс.швидкість м/с | Тиск, МПа | Ущільнювальний вузел | |||||
1 | Терморозширений (экспандований) графіт, армований скловолокном | Izolock C-200, НГС-С, ТРГ, TEMAPAC 6300, G-special, МС 101, ТМГ, Н-4010 | - 240 … + 600 | 1 - 13 | 20,0 | 30,0 | Арматура | Пар, вода, нафтопродукти, синтетичні олії, водень та інертні гази, кисень до 300С, аміак, аміни, нітрили, органічні сполуки, розчинники, кислоти та луги середньої концентрації | |
10,0 | Поршневі насоси | ||||||||
2,0 | Центробіжні насоси | ||||||||
2 | Графітонаповнена PTFE –политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт) с частками графіту | Izolock Р-200, TEMAPAC 5400, Unival, Н-5400, НГФС | -200 … + 280 | 0 - 14 | 16,0 | 20,0 | Арматура | Агресивні хімічні продукти, концентровані кислоти та луги, розчинники, нафтопродукти, пара, водень, харчові продукти. | |
10,0 | Поршневі насоси | ||||||||
2,0 | Центробіжні насоси | ||||||||
3 |
Чиста PTFE –политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт) | Izolock Р-010, TEMAPAC 5200, ALCHEM, Н-5000, НФС | - 200 … + 280 | 0 - 14 | 8,0 | 25,0 | Арматура | Будь-які хімічні середовища, гарячі концентровані кислоти та луги (за винятком фтору та деяких його сполук), питна вода, продукти харчування. | |
3,0 | Поршневі насоси | ||||||||
3,0 | Центробіжні насоси | ||||||||
4 | Арамід (Кевлар) | Izolock А-010, TEMAPAC 3100, Arostat, НАФС | -100 … +290 | 2-13 | 20,0 | 30 | Арматура | Целюлозна пульпа, харчові напої та пасти, шоколад і мелена кава, цукор, цементний пил, абразивні пігменти, стічні води, вугільний пил, попіл, з глиною та піском. | |
20 | Поршневі насоси | ||||||||
3,5 | Центробіжні насоси | ||||||||
5 | Арамід (Кевлар) укріплює вугли (жовтий) + PTFE с графітом | Izolock А-020, TEMAPAC 4200, Arochem, НГФС - А | -100 … +290 | 1-13 | 25,0 | 50,0 | Арматура | Теж, більш висока хімічна стійкість, допустима вища швидкість ковзання | |
25,0 | Поршневі насоси | ||||||||
3,5 | Центробіжні насоси | ||||||||
6 |
Углеродное волокно (Карбон) з просоченням ПТФЕ | Izolock С-010, Uniflex, НУС | - 60… +400 | 1-14 | 20,0 | 30 | Арматура | Пар, вода, нафтопродукти, олії, водень та інертні гази, кисень до 300С, аміак, аміни, нітрили, органічні сполуки, кислоти та луги | |
20 | Поршневі насоси | ||||||||
10 | Центробіжні насоси |
Усе набивання квадратного перерізу, наступних розмірів: 4х4, 5х5, 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 18х18, 20х20, 22х22, 24х24, 25х25, 26х26, 28х28, 30х30, 32х32, 35х35, 38х38, 40х40
Набивання круглого перерізу використовується рідко та їх требо замовляти окремо.
Постачаються у бухтах по 2,5, 5, 10 , 15 и 20 кг в залежності від розміру перерізу. Упаковані в полиэтілен та картоні ящики.
Производители: QINGDAO STARWHEEL FRICSHION& PACKING MATERIALS CO. LTD,Gongyao seaking materials CO. Ltd и CIXI CAZseal Paking & Gasket CO. Ltd, TEMAC, AVKO.