КАОН-1 | КАОН-2 | |
---|---|---|
Область применения | Для теплоизоляции | Для уплотнений соединений, работающих при предельно допустимом давлении 0,6 МПа |
Допустимая температура, С0 | 500 | 500 газы 200 щелочи 120 кислоты 400 растворы солей |
Плотность, кг/м3 | 1000-1400 | 1000-1400 |
Предел прочности при растяжении, МПа | В продольном направлении – 1,2 В поперечном направлении – 0,6 | В продольном направлении – 1,2 В поперечном направлении – 0,6 |
Потери массовой доли вещества при прокаливании 2ч- 750о С, не более, % | 15,0 | |
Массовая доля влаги, не более, % | 5 | 10 |
Огнестойкость | Не должен гореть и обугливаться |
Поставляется в листах толщиной 2, 3, 4, 5, 6 мм, размером 1000х800 мм.
Упаковка – 1000 кг на поддоне.
Производитель: АО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий».